trucs_divers:trucs_divers_a_ranger
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
trucs_divers:trucs_divers_a_ranger [2022/01/18 11:30] – Adrien Passos | trucs_divers:trucs_divers_a_ranger [2023/06/08 14:55] (Version actuelle) – Ajout de fonction de calcul de date Adrien Passos | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Truc divers à ranger ====== | ====== Truc divers à ranger ====== | ||
- | Premier jour du mois | + | ==== Premier jour de l' |
+ | |||
+ | TIMESTAMPADD( SQL_TSI_YEAR , -1, TIMESTAMPADD( SQL_TSI_DAY , EXTRACT( DAY_OF_YEAR FROM CURRENT_DATE) * -(1) + 1, CURRENT_DATE)) | ||
+ | |||
+ | ==== Premier jour de l' | ||
+ | |||
+ | TIMESTAMPADD( SQL_TSI_DAY , EXTRACT( DAY_OF_YEAR FROM CURRENT_DATE) * -(1) + 1, CURRENT_DATE) | ||
+ | |||
+ | ==== Premier jour de l' | ||
+ | |||
+ | TIMESTAMPADD( SQL_TSI_YEAR , 1, TIMESTAMPADD( SQL_TSI_DAY , EXTRACT( DAY_OF_YEAR FROM CURRENT_DATE) * -(1) + 1, CURRENT_DATE)) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Premier jour du mois précédent ==== | ||
+ | |||
+ | TIMESTAMPADD(SQL_TSI_MONTH, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Premier jour du mois en cours ==== | ||
SELECT TIMESTAMPADD(SQL_TSI_DAY, | SELECT TIMESTAMPADD(SQL_TSI_DAY, | ||
- | Dernier jour du mois | + | |
+ | ==== Premier jour du mois suivant ==== | ||
+ | TIMESTAMPADD(SQL_TSI_MONTH, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Dernier jour du mois précédent ==== | ||
+ | |||
+ | TIMESTAMPADD( SQL_TSI_DAY , -(1), TIMESTAMPADD( SQL_TSI_DAY , DAYOFMONTH( CURRENT_DATE) * -(1) + 1, CURRENT_DATE)) | ||
+ | |||
+ | ==== Dernier jour du mois en cours ==== | ||
SELECT | SELECT | ||
+ | |||
+ | ==== Dernier jour du mois suivant ==== | ||
+ | |||
+ | TIMESTAMPADD( SQL_TSI_DAY , -(1), TIMESTAMPADD( SQL_TSI_MONTH , 2, TIMESTAMPADD( SQL_TSI_DAY , DAYOFMONTH( CURRENT_DATE) * -(1) + 1, CURRENT_DATE))) | ||
+ | |||
+ | ==== Dernier jour de l' | ||
+ | |||
+ | TIMESTAMPADD( SQL_TSI_DAY , -1, TIMESTAMPADD( SQL_TSI_DAY , EXTRACT( DAY_OF_YEAR FROM CURRENT_DATE) * -(1) + 1, CURRENT_DATE)) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Dernier jour de l' | ||
+ | |||
+ | TIMESTAMPADD(SQL_TSI_YEAR, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Dernier jour de l' | ||
+ | |||
+ | TIMESTAMPADD(SQL_TSI_YEAR, | ||
+ | |||
+ | ==== Nombre de jour entre le premier jour de l' | ||
+ | |||
+ | TIMESTAMPADD(SQL_TSI_YEAR, | ||
+ | |||
Date du jour | Date du jour |
trucs_divers/trucs_divers_a_ranger.1642505428.txt · Dernière modification : 2022/01/18 11:30 de Adrien Passos