ressources:i-milo:fiches_regionales:ppae
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
ressources:i-milo:fiches_regionales:ppae [2017/11/20 10:21] – [Fin de cotraitance] Adrien Passos | ressources:i-milo:fiches_regionales:ppae [2018/05/31 13:53] (Version actuelle) – Adrien Passos | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
===== Ressources ===== | ===== Ressources ===== | ||
- | {{ : | + | {{ : |
{{ : | {{ : | ||
Ligne 34: | Ligne 34: | ||
* si le jeune n'est pas radié. | * si le jeune n'est pas radié. | ||
- | Fin de cotraitance | + | ==== Fin de cotraitance |
<note warning> | <note warning> | ||
Ligne 52: | Ligne 52: | ||
</ | </ | ||
+ | < | ||
==== Refus de la cotraitance dans DUDE ==== | ==== Refus de la cotraitance dans DUDE ==== | ||
Ligne 57: | Ligne 58: | ||
* À **plus de 26 ans** utiliser le motif " | * À **plus de 26 ans** utiliser le motif " | ||
* **Hors zone géographique** utiliser le motif "autre territoire géographique" | * **Hors zone géographique** utiliser le motif "autre territoire géographique" | ||
+ | * Si le jeune ** Est déjà en dispositif GJ, PACEA, IEJ ** vous devez tout de même l' | ||
{{ : | {{ : | ||
Ligne 62: | Ligne 64: | ||
Pour l' | Pour l' | ||
+ | |||
{{ : | {{ : | ||
Ligne 184: | Ligne 187: | ||
=== Planifier un entretien d’initialisation PPAE et convoquer le jeune === | === Planifier un entretien d’initialisation PPAE et convoquer le jeune === | ||
+ | |||
<note important> | <note important> | ||
Ligne 204: | Ligne 208: | ||
<note tip> | <note tip> | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | <note important> | ||
=== Suite à l' | === Suite à l' | ||
Ligne 218: | Ligne 224: | ||
< | < | ||
- | |||
- | < | ||
* Dans la partie dispositif. | * Dans la partie dispositif. | ||
* Cliquez sur le menu vert. | * Cliquez sur le menu vert. | ||
- | * Valider | + | * Validez |
+ | |||
+ | {{ : | ||
Le dispositif passe en état "En cours" et une date d' | Le dispositif passe en état "En cours" et une date d' | ||
+ | |||
+ | < | ||
== Le jeune est présent mais refuse le PPAE == | == Le jeune est présent mais refuse le PPAE == | ||
Ligne 231: | Ligne 239: | ||
* Cliquez sur l' | * Cliquez sur l' | ||
{{ : | {{ : | ||
- | * Puis définissez le "Status" à " | + | * Puis définissez le "Statut" à " |
* Cliquez sur " | * Cliquez sur " | ||
- | * Justifier | + | * Justifiez |
* [[ressources: | * [[ressources: | ||
Ligne 246: | Ligne 254: | ||
==== Suivi du jeune ==== | ==== Suivi du jeune ==== | ||
- | * Il est principalement individualisé prévoyant une fréquence élevée d’entretien | + | * Il est principalement individualisé prévoyant une fréquence élevée d’entretiens |
* L’accompagnement doit répondre aux besoins du jeune (à minima un entretien tous les deux mois) sauf si le jeune est orienté vers une autre offre de service de la ML (GJ par exemple). | * L’accompagnement doit répondre aux besoins du jeune (à minima un entretien tous les deux mois) sauf si le jeune est orienté vers une autre offre de service de la ML (GJ par exemple). | ||
* La convocation du jeune au premier entretien est : | * La convocation du jeune au premier entretien est : | ||
Ligne 259: | Ligne 267: | ||
* A la date de son 26ième anniversaire : sortir le jeune de la cotraitance parce que fin automatique dans Aude, motif " | * A la date de son 26ième anniversaire : sortir le jeune de la cotraitance parce que fin automatique dans Aude, motif " | ||
* Cessation d’inscription ou radiation PE de plus de 6 mois : sortir le jeune de la cotraitance : motif " | * Cessation d’inscription ou radiation PE de plus de 6 mois : sortir le jeune de la cotraitance : motif " | ||
- | < | + | < |
* Si plusieurs contacts avec le jeune sont infructueux (téléphonique-mail) et que le dossier de celui-ci passe en clos en veille, le conseiller Mission Locale l’informe par écrit de sa sortie du PPAE pour " | * Si plusieurs contacts avec le jeune sont infructueux (téléphonique-mail) et que le dossier de celui-ci passe en clos en veille, le conseiller Mission Locale l’informe par écrit de sa sortie du PPAE pour " | ||
* En cas de reprise d’emploi (+ mois ou CDI), la ML accompagne le jeune et met fin à la délégation de PPAE une fois la période d’essai terminée ou à la fin du suivi dans l’emploi. | * En cas de reprise d’emploi (+ mois ou CDI), la ML accompagne le jeune et met fin à la délégation de PPAE une fois la période d’essai terminée ou à la fin du suivi dans l’emploi. | ||
Ligne 270: | Ligne 278: | ||
* Allez dans "Suivi des DE en cotraitance" | * Allez dans "Suivi des DE en cotraitance" | ||
{{ : | {{ : | ||
- | * Rechercher | + | * Recherchez |
* Cliquer sur le menu hamburger en fin de ligne | * Cliquer sur le menu hamburger en fin de ligne | ||
* Puis choisissez l'item " | * Puis choisissez l'item " | ||
Ligne 277: | Ligne 285: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== Cas particulier ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Le délai de 30 jours ne peut pas être respecté ==== | ||
+ | |||
+ | Il arrive que le délai ne puisse être respecté, par exemple le jeune accepte une mission intérim d'un mois. Vous avez eu un contact avec le jeune et vous avez posé une date de rendez-vous avec le jeune au delà des 30 jours. | ||
+ | |||
+ | Dans I-Milo vous devez mettre fin à la cotraitance avec un motif abandon. Suivant votre relation avec votre Pôle Emploi, vous pouvez joindre le référent PPAE et lui demander de vous réaffecter le jeune plus tard sans re-convoquer le jeune à Pôle Emploi. En effet il est inutile que le jeune fasse des allez retour entre les structures. | ||
+ | |||
+ | ==== Dans quel cas l' | ||
+ | |||
+ | === Le délai des 30 jours === | ||
+ | Si vous acceptez un PPAE après le délai ce qui entraîne : | ||
+ | * Des écarts de comptage entre Pôle Emploi et les ML, ce dernier sera bien en dispositif PPAE dans i-Milo mais pas dans AUDE. | ||
+ | * Plus aucune information ne passe entre DUDE et I-Milo | ||
+ | * Le jeune pourra être réaffecté par Pôle Emploi alors que le jeune est déjà en cours de dispo en ML | ||
+ | |||
+ | <note warning> | ||
+ | |||
+ | === Acceptation du PPAE sur un événement autre que entretien (info col, atelier, entretien individuel) === | ||
+ | Il arrive que le conseiller n' | ||
+ | |||
+ | Ce qui provoque : | ||
+ | * Des écarts de comptage entre Pôle Emploi et les ML, ce dernier sera bien en dispositif PPAE dans i-Milo mais pas dans AUDE. | ||
+ | * Plus aucune information ne passe entre DUDE et I-Milo | ||
+ | * Le jeune pourra être réaffecté par Pôle Emploi alors que le jeune est déjà en cours de dispo en ML. | ||
+ | |||
+ | === Acceptation du PPAE alors que le jeune est radié === | ||
+ | Si le jeune est radié, aucun flux ne passe entre I-Milo et DUDE. | ||
+ | |||
+ | Ce qui provoque : | ||
+ | * Des écarts de comptage entre Pôle Emploi et les ML, ce dernier sera bien en dispositif PPAE dans i-Milo mais pas dans AUDE. | ||
+ | * Plus aucune information ne passe entre DUDE et I-Milo | ||
+ | * Le jeune pourra être réaffecté par Pôle Emploi alors que le jeune est déjà en cours de dispo en ML. | ||
+ | |||
+ | ==== Aide au pilotage et à la régulation ==== | ||
+ | |||
+ | Un tableau de bord existe dans le portail BI [[https:// | ||
+ | Vous pouvez retrouvez une [[espace_regional: |
ressources/i-milo/fiches_regionales/ppae.1511173285.txt · Dernière modification : 2017/11/20 10:21 de Adrien Passos