ressources:i-milo:fiches_departementals:rsa_2:configuration_du_dispositif
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
ressources:i-milo:fiches_departementals:rsa_2:configuration_du_dispositif [2019/01/17 13:36] – créée Adrien Passos | ressources:i-milo:fiches_departementals:rsa_2:configuration_du_dispositif [2020/03/03 13:22] (Version actuelle) – Adrien Passos | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== | + | ====== Configuration du dispositif |
Depuis la mise à jour I-Milo du 24/10/2018 nous avons la possibilité de créer des dispositifs génériques contenant des phases comme le PACEA. | Depuis la mise à jour I-Milo du 24/10/2018 nous avons la possibilité de créer des dispositifs génériques contenant des phases comme le PACEA. | ||
Ligne 7: | Ligne 7: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ===== Création des dispositifs | + | <note warning> |
- | Il est nécessaire de créer deux dispositifs dans I-Milo afin de faciliter le suivi de l' | + | ==== Les phases (CER) ==== |
- | <note warning> | + | Nous allons commencer par créer |
- | ==== Le dispositif Convention B-RSA ==== | + | Voici la liste des phases à créer : |
- | Les points importants du paramétrage du dispositif sont : | + | * CER-Signé jeune en attente de validation |
+ | * CER-Validé MDD | ||
+ | * CER-Ajourné MDD | ||
+ | * CER-Renouvellement Signé jeune en attente de validation | ||
+ | * CER-Renouvellement Validé MDD | ||
+ | * CER-Renouvellement Ajourné MDD | ||
+ | | ||
- | {{ : | + | ==== Définir le " |
- | {{ : | + | Nous avons l' |
- | {{ : | + | |
- | ==== Le dispositif CER ==== | + | Pour cela nous allons éditer la table de référence " |
- | {{ : | + | Nous vous conseillons de créer une entrée par antenne et une entrée par MDD. |
- | {{ :ressources: | + | Par exemple |
- | {{ : | + | |
- | ==== Les motifs | + | * Mission Locale |
+ | * Mission Locale de <nom d' | ||
+ | * MDD de <nom de la ville> | ||
+ | * MDD de <nom de la ville> | ||
- | Voici la liste des motifs de sortie au format texte, faites des copier/ | + | ==== Définir les motifs de sorties ==== |
+ | Nous devons définir les motifs de sorties de la table de référence " | ||
+ | |||
+ | Voici la liste des motifs de sorties à créer : | ||
* RSA-CER A la demande de l' | * RSA-CER A la demande de l' | ||
Ligne 47: | Ligne 57: | ||
* RSA-CER Création d' | * RSA-CER Création d' | ||
* RSA-CER Décès | * RSA-CER Décès | ||
- | * RSA-CER Renouvellement CER | ||
+ | ==== Le dispositif " | ||
+ | Finalement nous allons créer un dispositif local nommé " | ||
+ | |||
+ | Voici les copies d' | ||
+ | |||
+ | == Informations générales == | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | == Entrée/ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | == Phases == | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | == Listes déroulantes == | ||
+ | {{ : |
ressources/i-milo/fiches_departementals/rsa_2/configuration_du_dispositif.1547732173.txt · Dernière modification : 2019/01/17 13:36 de Adrien Passos