ressources:i-milo:fiches_departementals:rsa:gestion_des_dispositifs
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
ressources:i-milo:fiches_departementals:rsa:gestion_des_dispositifs [2018/02/05 10:22] – Adrien Passos | ressources:i-milo:fiches_departementals:rsa:gestion_des_dispositifs [2018/11/29 14:41] (Version actuelle) – [CER] Adrien Passos | ||
---|---|---|---|
Ligne 46: | Ligne 46: | ||
* Pilote (votre ML) | * Pilote (votre ML) | ||
* Opérateur (votre antenne) | * Opérateur (votre antenne) | ||
- | * Date d' | + | * Date d' |
- | * Date d' | + | * Date d' |
* Nom du prescripteur votre nom (attention à le saisir suivant la nomenclature de votre structure voir avec votre référent I-Milo) | * Nom du prescripteur votre nom (attention à le saisir suivant la nomenclature de votre structure voir avec votre référent I-Milo) | ||
* Nom du référent (attention à le saisir suivant la nomenclature de votre structure voir avec votre référent I-Milo) | * Nom du référent (attention à le saisir suivant la nomenclature de votre structure voir avec votre référent I-Milo) | ||
Ligne 71: | Ligne 71: | ||
Dans tous les cas de figure un événement doit être créé dans I-Milo (téléphone, | Dans tous les cas de figure un événement doit être créé dans I-Milo (téléphone, | ||
- | ==== Le jeune n'as pas de CER ==== | + | ==== Cas 1 : Le jeune n'as pas de CER ou plus de CER==== |
Vous devez utiliser l'acte de service " | Vous devez utiliser l'acte de service " | ||
- | ==== Le jeune à un CER ==== | + | ==== Cas 2 : Le jeune à un CER ==== |
Vous devez utiliser l'acte de service " | Vous devez utiliser l'acte de service " | ||
Ligne 83: | Ligne 83: | ||
==== RSA ==== | ==== RSA ==== | ||
- | Vous devez clôturer le dispositif RSA lorsque | + | Vous devez clôturer le dispositif RSA lorsque: |
+ | * la délégation n'est plus assurée par la Mission Locale (réorientation, | ||
+ | |||
+ | La fin de la délégation doit être signifiée à votre MDD, la date de clôture est égale à au 4eme mois qui suit le mois du dernier versement. | ||
==== CER ==== | ==== CER ==== | ||
Ligne 91: | Ligne 94: | ||
* une réorientation a eu lieu (voir RSA) | * une réorientation a eu lieu (voir RSA) | ||
* non respect des engagements (une saisine doit avoir eu lieu) | * non respect des engagements (une saisine doit avoir eu lieu) | ||
- | * le suivi n'est plus délégué à la Mission Locale (la date de fin correspondra alors avec la date de fin de RSA) | + | * le suivi n'est plus délégué à la Mission Locale (la date de fin correspondra alors avec la date de fin de la délégation B-RSA) |
+ | |||
+ | ==== Motif de sortie ==== | ||
+ | |||
+ | Que ce soit pour le CER ou le RSA, un motif de sortie vous est demandé, voici la liste des motif de sortie possible. | ||
+ | |||
+ | * RSA-CER A la demande de l' | ||
+ | * RSA-CER Limite d'âge (26 ans) | ||
+ | * RSA-CER Suspension de la mesure | ||
+ | * RSA-CER Emploi durable | ||
+ | * RSA-CER Autre situation non professionnelle | ||
+ | * RSA-CER Déménagement dans le département | ||
+ | * RSA-CER Changement de référent / réorientation | ||
+ | * RSA-CER Santé | ||
+ | * RSA-CER Emploi aidé | ||
+ | * RSA-CER Formation | ||
+ | * RSA-CER Conditions administratives non remplies avec CER | ||
+ | * RSA-CER Emploi non durable | ||
+ | * RSA-CER Déménagement hors département | ||
+ | * RSA-CER Conditions administratives non remplies sans CER | ||
+ | * RSA-CER Création d' | ||
+ | * RSA-CER Décès | ||
+ | * RSA-CER Renouvellement CER | ||
ressources/i-milo/fiches_departementals/rsa/gestion_des_dispositifs.1517826174.txt · Dernière modification : 2018/02/05 10:22 de Adrien Passos