ressources:i-milo:fiches_departementals:rsa:gestion_des_dispositifs
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
ressources:i-milo:fiches_departementals:rsa:gestion_des_dispositifs [2018/01/18 14:07] – Adrien Passos | ressources:i-milo:fiches_departementals:rsa:gestion_des_dispositifs [2018/11/29 14:41] (Version actuelle) – [CER] Adrien Passos | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Gestion des dispositifs ====== | ====== Gestion des dispositifs ====== | ||
- | Les conventions RSA étant | + | Les conventions RSA étant |
Les dispositifs RSA dans I-Milo s' | Les dispositifs RSA dans I-Milo s' | ||
- | {{ : | + | {{ : |
Le dispositif RSA est utilisé pour définir la délégation par le conseil départemental à la Mission Locale. | Le dispositif RSA est utilisé pour définir la délégation par le conseil départemental à la Mission Locale. | ||
Ligne 13: | Ligne 13: | ||
==== Cas d’une orientation d’un jeune non connu de la Mission Locale ==== | ==== Cas d’une orientation d’un jeune non connu de la Mission Locale ==== | ||
- | Si le jeune n'est pas connu de la Mision | + | Si le jeune n'est pas connu de la Mission |
==== Cas d’une orientation d’un jeune connu de la Mission Locale ==== | ==== Cas d’une orientation d’un jeune connu de la Mission Locale ==== | ||
Ligne 46: | Ligne 46: | ||
* Pilote (votre ML) | * Pilote (votre ML) | ||
* Opérateur (votre antenne) | * Opérateur (votre antenne) | ||
- | * Date d' | + | * Date d' |
- | * Date d' | + | * Date d' |
* Nom du prescripteur votre nom (attention à le saisir suivant la nomenclature de votre structure voir avec votre référent I-Milo) | * Nom du prescripteur votre nom (attention à le saisir suivant la nomenclature de votre structure voir avec votre référent I-Milo) | ||
* Nom du référent (attention à le saisir suivant la nomenclature de votre structure voir avec votre référent I-Milo) | * Nom du référent (attention à le saisir suivant la nomenclature de votre structure voir avec votre référent I-Milo) | ||
- | Vous devez ensuite générer le CER, que vous trouverez dans les éditions I-Milo. Ce documents | + | Vous devez ensuite générer le CER, que vous trouverez dans les éditions I-Milo. Ce document |
+ | |||
+ | < | ||
<note tip> | <note tip> | ||
- | Lorsque vous aurez reçu de la part de la MDD le retour de commission, vous devrez compléter le dispositif CER en renseignant la date d' | + | Lorsque vous aurez reçu de la part de la MDD le retour de commission, vous devrez compléter le dispositif CER en renseignant la date d' |
<note tip> | <note tip> | ||
Ligne 61: | Ligne 63: | ||
===== Absence du jeune à un entretien ===== | ===== Absence du jeune à un entretien ===== | ||
- | Vous devez relancer le jeune par téléphone et lui proposer un nouveaux | + | Vous devez relancer le jeune par téléphone et lui proposer un nouveau |
- | Si vous n' | + | Si vous n' |
- | Après 2 courrier | + | Après 2 courriers |
- | Dans tous les cas de figure un événement doit être créer | + | Dans tous les cas de figure un événement doit être créé |
- | ==== Le jeune n'as pas de CER ==== | + | ==== Cas 1 : Le jeune n'as pas de CER ou plus de CER==== |
Vous devez utiliser l'acte de service " | Vous devez utiliser l'acte de service " | ||
- | ==== Le jeune à un CER ==== | + | ==== Cas 2 : Le jeune à un CER ==== |
Vous devez utiliser l'acte de service " | Vous devez utiliser l'acte de service " | ||
Ligne 81: | Ligne 83: | ||
==== RSA ==== | ==== RSA ==== | ||
- | Vous devez clôturer le dispositif RSA lorsque | + | Vous devez clôturer le dispositif RSA lorsque: |
+ | * la délégation n'est plus assurée | ||
+ | |||
+ | La fin de la délégation | ||
==== CER ==== | ==== CER ==== | ||
Vous devez clôturer le dispositif CER lorsque : | Vous devez clôturer le dispositif CER lorsque : | ||
- | * sa durée est terminié | + | * sa durée est terminée |
* une réorientation a eu lieu (voir RSA) | * une réorientation a eu lieu (voir RSA) | ||
* non respect des engagements (une saisine doit avoir eu lieu) | * non respect des engagements (une saisine doit avoir eu lieu) | ||
- | * le suivi n'est plus délégué à la Mission Locale | + | * le suivi n'est plus délégué à la Mission Locale |
+ | |||
+ | ==== Motif de sortie ==== | ||
+ | |||
+ | Que ce soit pour le CER ou le RSA, un motif de sortie vous est demandé, voici la liste des motif de sortie possible. | ||
+ | |||
+ | * RSA-CER A la demande de l' | ||
+ | * RSA-CER Limite d'âge (26 ans) | ||
+ | * RSA-CER Suspension de la mesure | ||
+ | * RSA-CER Emploi durable | ||
+ | * RSA-CER Autre situation non professionnelle | ||
+ | * RSA-CER Déménagement dans le département | ||
+ | * RSA-CER Changement de référent / réorientation | ||
+ | * RSA-CER Santé | ||
+ | * RSA-CER Emploi aidé | ||
+ | * RSA-CER Formation | ||
+ | * RSA-CER Conditions administratives non remplies avec CER | ||
+ | * RSA-CER Emploi non durable | ||
+ | * RSA-CER Déménagement hors département | ||
+ | * RSA-CER Conditions administratives non remplies sans CER | ||
+ | * RSA-CER Création d' | ||
+ | * RSA-CER Décès | ||
+ | * RSA-CER Renouvellement CER | ||
ressources/i-milo/fiches_departementals/rsa/gestion_des_dispositifs.1516284432.txt · Dernière modification : 2018/01/18 14:07 de Adrien Passos