presentation:definir_le_nombre_de_ligne_d_un_tableau
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
presentation:definir_le_nombre_de_ligne_d_un_tableau [2016/12/13 11:16] – créée Adrien Passos | presentation:definir_le_nombre_de_ligne_d_un_tableau [2019/10/03 13:16] (Version actuelle) – Adrien Passos | ||
---|---|---|---|
Ligne 10: | Ligne 10: | ||
* Cliquez ensuite sur la " | * Cliquez ensuite sur la " | ||
* Renseignez la ligne "Ligne par page" | * Renseignez la ligne "Ligne par page" | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
<note tip>Vous pouvez définir une limite de 10 000 pour avoir une liste complète.</ | <note tip>Vous pouvez définir une limite de 10 000 pour avoir une liste complète.</ |
presentation/definir_le_nombre_de_ligne_d_un_tableau.1481627774.txt · Dernière modification : 2016/12/13 11:16 de Adrien Passos