presentation:creer_un_groupe_statique_dans_i-milo_depuis_une_analyse
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
presentation:creer_un_groupe_statique_dans_i-milo_depuis_une_analyse [2019/10/03 09:59] – créée Adrien Passos | presentation:creer_un_groupe_statique_dans_i-milo_depuis_une_analyse [2024/12/16 15:17] (Version actuelle) – Adrien Passos | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
===== Étape 1 ===== | ===== Étape 1 ===== | ||
- | Déposez le {{ : | + | Déposez le {{ {{ : |
+ | |||
+ | {{ : | ||
===== Étape 2 ===== | ===== Étape 2 ===== | ||
Ligne 37: | Ligne 39: | ||
Puis sur " | Puis sur " | ||
- | {{ : | + | {{: |
===== Étape 6 ===== | ===== Étape 6 ===== | ||
Nous allons modifier quelques paramètres de l' | Nous allons modifier quelques paramètres de l' | ||
- | Commencer par modifier la valeur du paramètre " | + | Commencer par modifier la valeur du paramètre " |
- | {{ : | + | |
+ | Puis dans le menu déroulant sélectionné " | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Puis dans la partie de droite allez chercher la colonne de l'" | ||
- | Puis dans la partie de droite allez chercher la colonne de l'"ID_DOSSIER" | + | Cochez |
- | {{ : | + | |
- | Cochez les cases " | + | {{: |
- | {{ : | + | |
Validez en cliquant sur " | Validez en cliquant sur " |
presentation/creer_un_groupe_statique_dans_i-milo_depuis_une_analyse.1570096761.txt · Dernière modification : 2019/10/03 09:59 de Adrien Passos